Zur Vereinsmeisterschaft zählen: | Maximales Resultat pro Programm: |
Feldschiessen Vorübung | 72 Punkte |
Feldschiessen | 72 Punkte |
Obligatorisch Programm | 85 Punkte |
Kantonal Programm / Sektionsstich | 100 Punkte |
Vancouver Stich | 100 Punkte |
Leberberger Stich | 100 Punkte |
Mannschaftsmeisterschaft, die 2 besten Resultate | 200 Punkte |
Maximales Gesamt-Total | 729 Punkte |
Im Jahre 2021 haben leider nur 6 Schützen an der Vereinsmeisterschaft teilgenommen. Wir hoffen, dass die Teilnehmerzahl in Zukunft steigen wird und gratulieren natürlich den Meistern!
Jahr | 1. Rang | Resultat | 2.Rang | Resultat | 3. Rang | Resultat |
2020 | Rolf Singer | 413 Punkte | Heinz Müller | 402 Punkte | Sascha Bucher | 399 Punkte |
2019 | Heinz Müller | 688 Punkte | Rolf Singer | 681 Punkte | Andres Müller |
670 Punkte |
2018 | Rolf Singer | 694 Punkte | Sascha Bucher | 677 Punkte | Ch. Schmidha. |
671 Punkte |
2017 | Rolf Singer | 697 Punkte | Heinz Müller | 689 Punkte | Andres Müller |
670 Punkte |
2016 | Rolf Singer | 690 Punkte | Heinz Müller | 689 Punkte | Sascha Bucher |
669 Punkte |
2015 | Rolf Singer | 696 Punkte | Heinz Müller | 681 Punkte | Andres Müller |
677 Punkte |
2014 | Rolf Singer | 691 Punkte | Heinz Müller | 688 Punkte | Andres Müller | 671 Punkte |
2013 | Rolf Singer | 700 Punkte | Heinz Müller | 685 Punkte | Sascha Bucher | 683 Punkte |
Da die Saison 2020 erst im Juli begann und von daher einige Meisterschaften ausfielen, zählten nur folgende Schiessen zur Vereinsmeisterschaft: Beste Vorübung Feldschiessen, Feldschiessen, Obligatorisches Programm, Leberberger-Stich A, Vancouver-Stich.
Heinz Müller | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Feldschiessen Vorübung | 70 | 69 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | |
Feldschiessen | 69 | 65 | 66 | 66 | 67 | 64 | 66 | 65 |
Obligatorisch Programm | 82 | 81 | 79 | 80 | 83 | 78 | 81 | 80 |
Leberberger A | 94 | 95 | 96 | 94 | 95 | 92 | 94 | 92 |
Vancouver | 93 | 97 | 92 | 96 | 92 | 91 | 93 | 96 |
Kantonales | 90 | 93 | 90 | 92 | 94 | 90 | 96 | |
2 besten Mannschafts-Runden | 187 | 188 | 188 | 191 | 188 | 186 | 190 | |
Total | 685 | 688 | 681 | 689 | 689 | 670 | 688 |
Rolf Singer | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Feldschiessen Vorübung | 70 | 70 | 72 | 71 | 69 | 70 | 70 | |
Feldschiessen | 70 | 69 | 67 | 67 | 69 | 70 | 67 | 72 |
Obligatorisch Programm | 80 | 84 | 83 | 84 | 84 | 83 | 81 | 84 |
Leberberger A | 99 | 97 | 95 | 94 | 97 | 92 | 93 | 93 |
Vancouver | 95 | 93 | 93 | 94 | 95 | 93 | 94 | 94 |
Kantonales | 94 | 89 | 93 | 92 | 93 | 93 | 91 | |
2 besten Mannschafts-Runden | 192 | 189 | 193 | 188 | 190 | 193 | 185 | |
Total | 700 | 691 | 696 | 690 | 697 | 694 | 681 |
Mike Singer |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Feldschiessen Vorübung |
63 |
|||||||
Feldschiessen | 64 | 61 | ||||||
Obligatorisch Programm | 79 | 75 | ||||||
Leberberger A | 88 | 85 | ||||||
Vancouver | 82 | 82 | ||||||
Kantonales | 93 | |||||||
2 besten Mannschafts-Runden | 178 | |||||||
Total | 647 |
Urs Flury | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Feldschiessen Vorübung | 65 | 63 | 66 | 68 | 65 | 68 | 68 | |
Feldschiessen | 63 | 59 | 62 | 61 | 65 | 65 | 56 | 64 |
Obligatorisch Programm | 77 | 75 | 78 | 71 | 79 | 75 | 78 | 70 |
Leberberger A | 84 | 91 | 89 | 87 | 87 | 93 | 93 | 88 |
Vancouver | 85 | 90 | 90 | 88 | 91 | 86 | 91 | 82 |
Kantonales | 81 | 83 | 88 | 86 | 89 |
90 |
91 | |
2 besten Mannschafts-Runden | 170 | 168 | 173 | 176 | 182 | 173 | 183 | |
Total | 625 | 629 | 646 | 637 | 658 | 650 | 660 |
Kurt Flury | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Feldschiessen Vorübung | 71 | 65 | 68 | 69 | 66 | 69 | 66 | |
Feldschiessen | 66 | 68 | 65 | 61 | 62 | 60 |
57 |
67 |
Obligatorisch Programm | 73 | 82 | 80 | 80 | 77 | 82 | 77 | 74 |
Leberberger A | 93 | 89 | 89 | 91 | 93 | 89 | 87 | 89 |
Vancouver | 84 | 89 | 87 | 89 | 92 | 88 | 93 | 85 |
Kantonales | 88 | 79 | 78 | 89 | 83 | 91 | 95 | |
2 besten Mannschafts-Runden | 177 | 187 | 189 | 183 | 188 | 180 | 184 | |
Total | 652 | 659 | 656 | 662 | 661 | 659 | 659 |
Christoph Schmidhauser | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Feldschiessen Vorübung | 67 | 65 | 69 | 68 | 69 | 71 | 71 | |
Feldschiessen | 61 | 62 | 66 | 63 | 66 | 65 | 62 | 67 |
Obligatorisch Programm | 75 | 77 | 78 | 72 | 81 | 77 | 74 | 79 |
Leberberger A | 92 | 87 | 91 | 86 | ||||
Vancouver | 84 | 93 | 92 | 92 | ||||
Kantonales | 88 | 84 | 82 | 84 | 90 | 85 | ||
2 besten Mannschafts-Runden | 173 | 84 | 174 | 182 | 185 | 187 | ||
Total | 640 | 372 | 213 | 459 | 664 | 671 | 657 |
Roland Probst | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Feldschiessen Vorübung | 60 | 66 | 60 | 67 | 68 | 65 | 64 | |
Feldschiessen | 64 | 64 | 64 | 57 | 61 | 63 | 58 | 61 |
Obligatorisch Programm | 79 | 75 | 74 | 67 | 77 | 79 | 80 | 78 |
Leberberger A | 90 | 95 | 81 | 92 | 90 | 90 | 89 | 90 |
Vancouver | 87 | 86 | 83 | 84 | 92 | 86 | 94 | 86 |
Kantonales | 90 | 89 | 81 | 87 | 87 | 88 | 89 | |
2 besten Mannschafts-Runden | 180 | 178 | 173 | 172 | 179 | 179 | 176 | |
Total | 650 | 653 | 616 | 626 | 654 | 650 | 650 |
Martin Studer | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Feldschiessen Vorübung | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 |
64 |
||
Feldschiessen | 63 | 60 | 59 | 58 | 55 | 62 | 64 | |
Obligatorisch Programm | 76 | 75 | 72 | 76 | 73 | 78 | 74 | |
Leberberger A | 87 | 83 | 87 | 89 | 80 | 91 | 87 | |
Vancouver | 90 | 87 | 86 | 90 | 83 | 87 | 93 | |
Kantonales | 83 | 79 | 75 | 58 | ||||
2 besten Mannschafts-Runden | 182 | 169 | 177 | 169 | 168 | |||
Total | 644 | 367 | 535 | 630 | 596 | 608 |
Sascha Bucher | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Feldschiessen Vorübung | 69 | 65 | 68 | 68 | 70 | 69 |
65 |
|
Feldschiessen | 68 | 66 | 66 | 65 | 67 | 68 | 67 | |
Obligatorisch Programm | 80 | 80 | 82 | 77 | 79 | 84 | 79 | 82 |
Leberberger A | 95 | 90 | 87 | 92 | 90 | 94 | 92 | |
Vancouver | 94 | 91 | 90 | 92 | 90 | 91 | 89 | |
Kantonales | 86 | 90 | 78 | 92 | 84 | 86 | ||
2 besten Mannschafts-Runden | 191 | 182 | 183 | 183 | 187 | 185 |
183 |
|
Total | 683 | 664 | 654 | 669 | 667 | 677 | 327 |
Michael Lutz | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Feldschiessen Vorübung | 66 | 65 | 65 | 65 | 66 | |||
Feldschiessen | 65 | 56 | 66 | 67 | 59 | |||
Obligatorisch Programm | 72 | 72 | 70 | 78 | ||||
Leberberger A | 85 | 79 | ||||||
Vancouver | 84 | 68 | ||||||
Kantonales | 86 | 84 | ||||||
2 besten Mannschafts-Runden | 75 | 175 | 186 | 186 | ||||
Total | 278 | 296 | 644 | 619 | 203 |
Jörg Singer | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Feldschiessen Vorübung | 69 | 67 | 66 | 67 | ||||
Feldschiessen | 64 | 60 | 62 | 64 | 65 | 65 | ||
Obligatorisch Programm | 81 | 83 | 82 | 80 | 84 | 77 | ||
Leberberger A | 88 | 89 | ||||||
Vancouver | 90 | 86 | ||||||
Kantonales | 87 | 81 | ||||||
2 besten Mannschafts-Runden | 177 | 179 | ||||||
Total | 656 | 645 | 210 | 211 |
Jonas Zysset | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Feldschiessen Vorübung | ||||||||
Feldschiessen | 59 | 61 | ||||||
Obligatorisch Programm | 71 | 75 | ||||||
Leberberger A | ||||||||
Vancouver | ||||||||
Kantonales | 87 | |||||||
2 besten Mannschafts-Runden | ||||||||
Total | 217 | 136 |
Andres Müller | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Feldschiessen Vorübung | 69 | 69 | 71 | 62 | 69 | 66 | 69 | |
Feldschiessen | 67 | 67 | 64 | 59 | 64 | 65 | 67 | 67 |
Obligatorisch Programm | 79 | 78 | 80 | 80 | 78 | 76 | 79 | 82 |
Leberberger A | 90 | 93 | 95 | 93 | 95 | 96 | 95 | 85 |
Vancouver | 86 | 92 | 93 | 92 | 94 | 92 | 90 | 86 |
Kantonales | 91 | 94 | 90 | 89 | 88 | 90 | 85 | |
2 besten Mannschafts-Runden | 180 | 178 | 184 | 191 | 182 | 183 | 185 | |
Total | 662 | 671 | 677 | 666 | 670 | 668 | 670 |