Die Gruppenmeisterschaft beginnt jeweils mit der Sektionsrunde, welche im eigenen Stand geschossen werden kann.
5 Schützen bilden jeweils eine ganze Gruppe und geschossen werden 15 Schuss auf die Scheibe A10.
10 Einzel-Schüsse und 5 Serie-Schüsse, wobei das Einzelhöchstresultat bei 150 Punkten und das Gruppenmaximum bei 750 Punkten liegt.
Mit einem guten durchschnittlichen Resultat qualifiziert man sich für den Bezirksfinal.
Die Gruppenresultate vom Bezirksfinal werden mit den anderen im Kanton geschossenen Resultaten gemessen.
Ist man unter den Besten, qualifiziert man sich für den Kantonal-Final in Zuchwil.
Übersteht man den Final, so kommt man in die Hauptrunden, wobei man gegen Gegner aus der ganzen Schweiz schiesst. Jeweils die besten beiden je Gruppe qualifizieren sich für die nächste Runde. Übersteht man 4 Runden, so qualifiziert man sich für den Final um den Schweizermeistertitel in Zürich.
Legende:
SR = Sektionsrunde
BF = Bezirksfinal
KF1 = Kantonal-Final 1. Runde
KF2 = Kantonal-Final 2. Runde
HR1 = 1. Hauptrunde
HR2 = 2. Hauptrunde
Jahr |
2019 |
2021 | 2022 | ||||||||||||||
Runde gemäss Legende | SR | BF | KF1 | KF2 | HR1 | SR | BF | KF1 | KF2 | HR1 | HR2 | SR | BF | KF1 | KF2 | HR1 | HR2 |
Rolf Singer | 142 | 135 | 138 | 129 | 137 | 136 | 138 | ||||||||||
Heinz Müller | 135 | 134 | 139 | 137 | 129 | ||||||||||||
Sascha Bucher | 134 | 138 | 136 | 135 | 124 | 133 | |||||||||||
Andres Müller | 132 | 129 | 138 | 134 | 131 | ||||||||||||
Kurt Flury | 135 | 137 | 129 | 123 | 134 | 132 | 128 | ||||||||||
Christoph Schmidhauser | |||||||||||||||||
Jonas Oesch | |||||||||||||||||
Jeremias Studer | 126 | 125 | |||||||||||||||
Michael Lutz | |||||||||||||||||
Roland Probst | 133 | 131 | 122 | 127 | 122 | 135 | |||||||||||
Martin Studer | 125 | 128 | 128 | ||||||||||||||
Urs Flury | 137 | 137 | 132 | 133 | 135 | 132 | 125 | 133 | 124 | ||||||||
Paul Schwaller | |||||||||||||||||
Marcel Fritsch | |||||||||||||||||
Aline Fritsch | 131 | 136 | 128 | 109 | |||||||||||||
Hans-Peter Christen | |||||||||||||||||
Andrea Moser | |||||||||||||||||
Peter Breu | 113 | 113 | 105 | 121 | |||||||||||||
Roger Breu | 128 | 126 | |||||||||||||||
Jonas Zysset | 132 | 124 | |||||||||||||||
Kevin Weber | |||||||||||||||||
Mike Singer | 124 | 135 | 125 | 133 | 131 | 133 | |||||||||||
Alexandra Leisi |
133 | 133 | 135 | 106 | |||||||||||||
Jörg Singer |
131 | 119 | |||||||||||||||
Gruppenresultate | |||||||||||||||||
Niederwil 1 | 676 | 671 | 658 | 674 | 658 | 610 | xxx | xxx | |||||||||
Rangierung | 3. | 5. | 4. | 6 | |||||||||||||
Niederwil 2 | 647 | 604 | 630 | 638 | 640 | ||||||||||||
Rangierung | 30. | 19. | 3 | ||||||||||||||
Niederwil 3 | |||||||||||||||||
Rangierung |
Jahr |
2016 |
2017 | 2018 | ||||||||||||||
Runde gemäss Legende | SR | BF | KF1 | KF2 | HR1 | SR | BF | KF1 | KF2 | HR1 | HR2 | SR | BF | KF1 | KF2 | HR1 | HR2 |
Rolf Singer | 135 | 135 | 137 | 135 | 128 | 134 | 137 | 143 | 131 | 143 | |||||||
Heinz Müller | 140 | 131 | 141 | 134 | 137 | 128 | 133 | 130 | 133 | 137 | |||||||
Sascha Bucher | 140 | 131 | 142 | 134 | 138 | 141 | 132 | 140 | 137 | 136 | 124 | 134 | 132 | 129 | |||
Andres Müller | 136 | 129 | 137 | 134 | 125 | 135 | 139 | 136 | 131 | 132 | 127 | 123 | |||||
Kurt Flury | 139 | 132 | 126 | 132 | 126 | 132 | 122 | 134 | 140 | 130 | 119 | 131 | 138 | 128 | |||
Christoph Schmidhauser | 132 | 122 | 111 | ||||||||||||||
Jonas Oesch | 137 | 138 | 139 | 135 | 134 | ||||||||||||
Jeremias Studer | 122 | 131 | 126 | 116 | 130 | 130 | |||||||||||
Michael Lutz | 132 | 133 | 137 | ||||||||||||||
Roland Probst | 135 | 134 | 131 | 121 | 131 | ||||||||||||
Martin Studer | 130 | 107 | 109 | 133 | |||||||||||||
Urs Flury | 130 | 131 | 128 | 131 | 128 | 128 | |||||||||||
Paul Schwaller | 126 | 129 | |||||||||||||||
Marcel Fritsch | 111 | ||||||||||||||||
Aline Fritsch | 115 | 135 | |||||||||||||||
Hans-Peter Christen | 109 | 121 | 130 | ||||||||||||||
Andrea Moser | 110 | 119 | |||||||||||||||
Remo Fuchs | 107 | ||||||||||||||||
Jonas Zysset | 122 | 114 | 117 | ||||||||||||||
Kevin Weber | 105 | ||||||||||||||||
Mike Singer | 124 | 117 | |||||||||||||||
Alexandra Leisi | 124 | 126 | |||||||||||||||
Gruppenresultate | |||||||||||||||||
Niederwil 1 | 683 | 669 | 619 | 663 | 673 | 662 | 678 | 656 | 661 | 673 | 651 | xxx | xxx | xxx | |||
Rangierung | 5. | 10. | 9. | 12. | 2. | 4. | 2. | 19. | |||||||||
Niederwil 2 | 618 | 640 | 620 | 621 | |||||||||||||
Rangierung | 4. | ||||||||||||||||
Niederwil 3 | 617 | 600 | |||||||||||||||
Rangierung |
Jahr |
2013 |
2014 | 2015 | ||||||||||||||
Runde gemäss Legende | SR | BF | KF1 | KF2 | HR1 | SR | BF | KF1 | KF2 | HR1 | HR2 | SR | BF | KF1 | KF2 | HR1 | HR2 |
Rolf Singer | 140 | 136 | 128 | 139 | 133 | 129 | 138 | 132 | 132 | 123 | |||||||
Heinz Müller | 142 | 133 | 139 | 140 | 136 | 127 | 137 | 143 | 136 | 133 | 135 | 135 | |||||
Sascha Bucher | 140 | 144 | 137 | 138 | 137 | 135 | 141 | 125 | 132 | 139 | 138 | 140 | |||||
Andres Müller | 127 | 142 | 130 | 138 | 140 | 135 | 138 | 136 | 138 | 140 | 139 | 125 | |||||
Kurt Flury | 121 | 139 | 118 | 133 | 135 | 123 | 137 | 136 | 129 | 132 | 134 | 128 | |||||
Christoph Schmidhauser | 121 | 135 | 132 | 132 | 133 | 116 | |||||||||||
Rolf Eggenschwiler | 132 | ||||||||||||||||
Jeremias Studer | 135 | 121 | 133 | 126 | |||||||||||||
Michael Lutz | 136 | 141 | 125 | 130 | |||||||||||||
Roland Probst | 131 | 127 | 133 | 135 | 127 | 138 | |||||||||||
Martin Studer | 136 | 127 | 116 | ||||||||||||||
Urs Flury | 125 | 119 | 124 | 132 | 119 | 139 | 129 | ||||||||||
Paul Schwaller | 129 | 133 | 118 | 130 | 134 | 123 | |||||||||||
Marcel Fritsch | 122 | ||||||||||||||||
Aline Fritsch | 71 | 81 | |||||||||||||||
Hans-Peter Christen | 126 | 127 | 120 | 130 | |||||||||||||
Andrea Moser | 89 | 114 | |||||||||||||||
Simon Hasler | 135 | 136 | |||||||||||||||
Dominic Wyss | 129 | ||||||||||||||||
Jörg Singer | 136 | 117 | 133 | 126 | |||||||||||||
Stephan Flury | 123 | 138 | 122 | ||||||||||||||
Marlon Bachl | 121 | 117 | |||||||||||||||
Gruppenresultate | |||||||||||||||||
Niederwil 1 | 670 | 672 | 652 | 688 | 681 | 649 | 691 | 672 | 667 | 667 | 671 | 658 | |||||
Rangierung | 10. | 12. | 1. | 4. | |||||||||||||
Niederwil 2 | 663 | 655 | 649 | 661 | 630 | 680 | 635 | ||||||||||
Rangierung | |||||||||||||||||
Niederwil 3 | 633 | 528 | 558 | ||||||||||||||
Rangierung |